INVESTASIPOST - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Logam Mulia pada perdagangan awal pekan, Senin (24/8/2026), terpantau berada di level Rp2.750.000 untuk ukuran 1 gram (harga dasar).
Sementara jika dihitung termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 0,25%, harga emas ukuran 1 gram berada di angka Rp2.756.875.
Mengutip data resmi dari situs Logam Mulia yang diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB, harga pecahan terkecil yakni 0,5 gram dipatok pada harga dasar Rp1.425.000 atau Rp1.428.563 setelah pajak.
Adapun untuk pecahan yang paling banyak diminati seperti ukuran 5 gram dibanderol Rp13.525.000 (setelah pajak Rp13.558.813) dan ukuran 10 gram berada di posisi Rp26.995.000 (setelah pajak Rp27.062.488).
Bagi masyarakat atau investor yang ingin membeli emas batangan dalam jumlah besar, pecahan 100 gram ditawarkan seharga Rp269.212.000 (setelah pajak Rp269.885.030), sedangkan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kg) berada pada level Rp2.690.600.000 (setelah pajak Rp2.697.326.500).
Daftar Rincian Lengkap Harga Emas Batangan Logam Mulia (Senin, 24 Agustus 2026):
- 0,5 gram: Rp1.425.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp1.428.563)
- 1 gram: Rp2.750.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp2.756.875)
- 2 gram: Rp5.440.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp5.453.600)
- 3 gram: Rp8.135.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp8.155.338)
- 5 gram: Rp13.525.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp13.558.813)
- 10 gram: Rp26.995.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp27.062.488)
- 25 gram: Rp67.362.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp67.530.405)
- 50 gram: Rp134.645.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp134.981.613)
- 100 gram: Rp269.212.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp269.885.030)
- 250 gram: Rp672.765.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp674.446.913)
- 500 gram: Rp1.345.320.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp1.348.683.300)
- 1.000 gram (1 kg): Rp2.690.600.000 (Setelah Pajak PPh 0,25%: Rp2.697.326.500)
Catatan: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pembaruan resmi dari pihak Logam Mulia Antam.