INVESTASIPOST - Pembaruan harga emas batangan per Rabu, 19 Agustus 2026 telah dirilis pada pukul 08.30 WIB. Logam mulia pecahan 1 gram saat ini dipatok pada harga dasar Rp2.645.000, atau Rp2.651.613 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Bagi investor yang membidik denominasi paling kecil, pecahan 0,5 gram dibanderol dengan harga dasar Rp1.372.500 (Rp1.375.931 termasuk PPh). Sementara itu, untuk ukuran besar seperti 100 gram berada di angka Rp258.712.000 (Rp259.358.780 termasuk PPh), dan ukuran 1.000 gram (1 kilogram) menembus harga dasar Rp2.585.600.000.
Selain seri standar, lini Gift Series juga mencatatkan harga Rp1.442.500 untuk ukuran 0,5 gram (Rp1.446.106 setelah PPh) serta Rp2.795.000 untuk ukuran 1 gram (Rp2.801.988 setelah PPh).
- Pecahan 0,5 gram: Harga dasar Rp1.372.500 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp1.375.931
- Pecahan 1 gram: Harga dasar Rp2.645.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp2.651.613
- Pecahan 2 gram: Harga dasar Rp5.230.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp5.243.075
- Pecahan 3 gram: Harga dasar Rp7.820.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp7.839.550
- Pecahan 5 gram: Harga dasar Rp13.000.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp13.032.500
- Pecahan 10 gram: Harga dasar Rp25.945.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp26.009.863
- Pecahan 25 gram: Harga dasar Rp64.737.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp64.898.843
- Pecahan 50 gram: Harga dasar Rp129.395.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp129.718.488
- Pecahan 100 gram: Harga dasar Rp258.712.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp259.358.780
- Pecahan 250 gram: Harga dasar Rp646.515.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp648.131.288
- Pecahan 500 gram: Harga dasar Rp1.292.820.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp1.296.052.050
- Pecahan 1.000 gram (1 kg): Harga dasar Rp2.585.600.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp2.592.064.000
- Pecahan 0,5 gram: Harga dasar Rp1.442.500 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp1.446.106
- Pecahan 1 gram: Harga dasar Rp2.795.000 | Harga setelah pajak (PPh 0,25%) Rp2.801.988
Setiap transaksi pembelian emas batangan tetap merujuk pada ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku, di mana penyertaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat memengaruhi besaran tarif potongan pajak final.
Artikel Terkait
Jadwal Solat Hari Ini Wilayah Pangandaran dan Sekitarnya, 20 Agustus 2026
Pangandaran Hadapi Kemarau, BPBD Minta Warga Segera Lapor Jika Butuh Air Bersih
5 Zodiak Hari Ini yang Prediksi Menemukan Keberuntungan, Virgo Hingga Gemini
BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75% untuk Jaga Stabilitas Rupiah dan Inflasi
Realisasi Pajak Daerah Pangandaran Tembus Rp80,4 Miliar per Agustus 2026