| 5 gram | Rp13.250.000 | Rp13.283.125 |
| 10 gram | Rp26.445.000 | Rp26.511.113
|
| 25 gram | Rp65.987.000 | Rp66.151.968 |
| 50 gram | Rp131.895.000 | Rp132.224.738 |
| 100 gram | Rp263.712.000 | Rp264.371.280
Editor: Aldi Nur Fadillah
Sumber: antam.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Terkini
Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:37 WIB
Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:20 WIB
Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:18 WIB
Selasa, 18 Agustus 2026 | 10:05 WIB
Senin, 17 Agustus 2026 | 17:44 WIB
Senin, 17 Agustus 2026 | 17:09 WIB
Senin, 17 Agustus 2026 | 15:00 WIB
Senin, 17 Agustus 2026 | 01:22 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:47 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 14:46 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 07:18 WIB
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17:58 WIB
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 11:52 WIB
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 11:41 WIB
Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:48 WIB
Jumat, 14 Agustus 2026 | 12:51 WIB
Jumat, 14 Agustus 2026 | 09:39 WIB
Jumat, 14 Agustus 2026 | 07:06 WIB
Jumat, 14 Agustus 2026 | 00:30 WIB
Kamis, 13 Agustus 2026 | 17:46 WIB
|
Artikel Terkait
Hore BI Gratiskan MDR QRIS, Ternyata Transaksinya Capai 1 Kuadriliun
Jejak Tokoh Militer Pangandaran, Dari Oejeng Soewargana hingga Jenderal Agus Subiyanto
Perkembangan Nilai Tukar Dollar ke Rupiah Selama 81 Tahun
BI Terbitkan Kartu Kredit Indonesia, Ini Fungsinya
Cara Investasi untuk Pemula Modal Rp 10.000